Kapcsolt tudásbázis
Kereshető metrológiai szabványadatbázis
Az alapvető ISO, IEC, CIE, OIML, ILAC, EA, EURAMET és JCGM dokumentumok szakmai térképe. A leírások tájékoztató jellegűek; mindig az aktuális hivatalos kiadás alkalmazandó.
| Dokumentum | Szervezet | Terület | Gyakorlati szerep | Kulcsszó |
|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC | Laboratóriumirányítás | Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok kompetenciájának általános követelményei. | ISO 17025 |
| JCGM 100:2008 | JCGM | Mérési bizonytalanság | A GUM alapdokumentuma a mérési bizonytalanság értékeléséhez és közléséhez. | GUM |
| JCGM 101:2008 | JCGM | Mérési bizonytalanság | Monte Carlo módszer alkalmazása eloszlások propagálására. | Monte Carlo |
| JCGM 106:2012 | JCGM | Megfelelőségértékelés | A mérési bizonytalanság szerepe a megfelelőségi döntésekben. | döntési szabály |
| ILAC P10:07/2020 | ILAC | Visszavezethetőség | Az ILAC politikája a mérési eredmények metrológiai visszavezethetőségéről. | visszavezethetőség |
| ILAC P14:09/2020 | ILAC | Bizonytalanság | Kalibrálásban közölt mérési bizonytalanság és CMC követelmények. | CMC |
| ILAC G8:09/2019 | ILAC | Döntési szabály | Megfelelőségi nyilatkozatok és döntési szabályok útmutatója. | guard band |
| EA-4/02 M:2022 | EA | Mérési bizonytalanság | A mérési bizonytalanság értékelése kalibrálásban. | EA |
| ISO 10012:2003 | ISO | Mérésirányítás | Mérésirányítási rendszerek és mérési folyamatok követelményei. | mérőeszköz-felügyelet |
| ISO 14253-1:2017 | ISO GPS | Döntési szabály | Megfelelőség és nemmegfelelőség bizonyítása geometriai termékspecifikációknál. | GPS |
| ISO 8655 sorozat | ISO | Térfogat | Dugattyús térfogatmérő készülékek követelményei és vizsgálata. | pipetta |
| ISO 6789-2:2017 | ISO | Nyomaték | Kézi nyomatékszerszámok kalibrálása és bizonytalansága. | nyomatékkulcs |
| OIML R 111-1 | OIML | Tömeg | Etalonsúlyok metrológiai és műszaki követelményei. | súly |
| OIML R 76-1 | OIML | Tömeg | Nem automatikus működésű mérlegek követelményei. | mérleg |
| IEC 60751:2022 | IEC | Hőmérséklet | Ipari platina ellenállás-hőmérők karakterisztikája. | Pt100 |
| IEC 60584-1:2013 | IEC | Hőmérséklet | Hőelemek elektromotoros ereje és tűrései. | hőelem |
| ISO/IEC 17043:2023 | ISO/IEC | Jártassági vizsgálat | Jártassági vizsgálatot szervezők kompetenciakövetelményei. | PT |
| ISO 13528:2022 | ISO | Statisztika | Statisztikai módszerek jártassági vizsgálatokhoz. | z-score |
| CIE S 023/E:2013 | CIE | Optikai metrológia | Megvilágításmérők és fénysűrűségmérők teljesítményjellemzői. | luxmérő |
| CIE 15:2018 | CIE | Színmérés | Kolorimetria, színinger-függvények és számítási alapok. | XYZ |
| CIE S 025/E:2015 | CIE | Optikai metrológia | LED-lámpák és lámpatestek fotometriai vizsgálata. | LED |
| IEC 62471:2006 | IEC | Fotobiológia | Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága. | blue light hazard |
| EURAMET cg-18 | EURAMET | Hőmérséklet | Hőmérséklet-blokkok kalibrálási útmutatója. | dry block |
| EURAMET cg-13 | EURAMET | Villamos metrológia | Villamos teljesítmény- és energiamérők kalibrálási útmutatója. | power meter |
Fontos
Az adatbázis nem közli a szerzői joggal védett szabványok teljes szövegét. A pontos követelményeket a hivatalosan beszerzett, érvényes dokumentumból kell értelmezni.