Induló katalógus
Metrológiai műszeradatbázis
Gyártók és műszercsaládok kalibrálási szempontjai egy helyen. Az adatbázis első kiadása 20 gyakori mérőeszköz-családot tartalmaz.
| Gyártó | Típus / család | Kategória | Alkalmazás | Fő kalibrálási szempontok |
|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta | CL-500A | Spektroradiométer | Megvilágítás, spektrum, szín | Hullámhosszskála, spektrális érzékenység, linearitás |
| Konica Minolta | LS-150 / LS-160 | Fénysűrűségmérő | Fénysűrűség | Látómező, távolság, linearitás, V(λ)-illesztés |
| Konica Minolta | CA-410 | Kijelző analizátor | Kijelző-fotometria | Szonda, sötétjel, spektrális korrekció |
| JETI | specbos 1211 / 2501 | Spektroradiométer | Radiometria és fotometria | Hullámhossz, érzékenység, sávszélesség, stray light |
| TechnoTeam | LMK sorozat | Képalkotó fénysűrűségmérő | Térbeli fénysűrűség | Pixeluniformitás, geometria, fókusz, expozíció |
| GL Optic | GL Spectis sorozat | Spektroradiométer | LED és világítástechnika | Hullámhossz, spektrális fluxus, linearitás |
| Instrument Systems | CAS 140D | Array spektrométer | LED és SSL mérés | Hullámhossz, radiometriai skála, neutral density |
| Fluke | 87V | Digitális multiméter | Villamos alapmennyiségek | DC/AC feszültség, áram, ellenállás, frekvencia |
| Fluke Calibration | 5522A | Multifunkciós kalibrátor | Villamos etalon | Kimeneti pontosság, terhelés, frekvencia, hullámalak |
| Transmille | 3200B | Villamos kalibrátor | Multiméter és biztonsági műszer | Feszültség, áram, ellenállás, szigetelés |
| Keysight | 34465A | Digitális multiméter | Precíziós villamos mérés | DC linearitás, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet |
| Keithley | DMM6500 | Digitális multiméter | Precíziós villamos mérés | Tartományváltás, bemeneti impedancia, trigger |
| Sartorius | Cubis II | Laboratóriumi mérleg | Tömegmérés | Ismétlőképesség, excentricitás, linearitás, minimális bemérés |
| Mettler Toledo | XPR sorozat | Laboratóriumi mérleg | Tömegmérés | Környezeti hatások, belső beszabályozás, minimum weight |
| Norbar | T-Box 2 | Nyomatékmérő kijelző | Nyomaték | Átalakító linearitás, irány, csatlakozás, mintavétel |
| Mitutoyo | QM-Data 200 | Adatfeldolgozó | Dimenziómérés | Skála, kompenzáció, szoftver és adatátvitel |
| Testo | 608-H1 | Hőmérséklet/páratartalom mérő | Környezeti mérés | Hőmérséklet-hatás, hiszterézis, stabilizálódás |
| Vaisala | HMT330 | Páratartalom távadó | Ipari páratartalom | Referencia-szonda, hőmérséklet-kompenzáció, drift |
| Rohde & Schwarz | RTO sorozat | Oszcilloszkóp | Idő és nagyfrekvencia | Sávszélesség, időalap, amplitúdó, trigger |
| Hioki | PW3390 | Teljesítményanalizátor | Villamos teljesítmény | Fázis, frekvencia, áramérzékelő, teljesítménytényező |
Fontos
Az adatbázis nem helyettesíti a gyártói specifikációt vagy az akkreditált területet. A műszerspecifikus kalibrálási pontokat mindig a tényleges használat és a kívánt döntési kockázat alapján kell meghatározni.